DOLAR 34,2637 -0.03%
EURO 37,4324 -0.18%
ALTIN 2.918,05-0,34
BITCOIN 22679596.11989%
Erzurum
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2267959 19767496 % 6.11989 14:48
  • Ethereum 90115 120384963.83503 % 7.48988 14:48
  • Tether 34.27 119738104513.93 % 0.15748 14:48
  • BNB 20180 145887575.79 % 3.72598 14:48
  • Solana 5333.01 469758349.73967 % 6.90203 14:48
  • USDC 34.29 34937497907.253 % 0.18381 14:48
  • XRP 18.66 56645058199 % 2.82467 14:48
  • Lido Staked Ether 89981 9759794.4024867 % 7.27393 14:48
  • Dogecoin 3.96 146296286383.7 % 4.73589 14:48
  • TRON 5.5 86546709124.304 % -1.44184 14:48
  • Toncoin 182.18 2538107414.9564 % 1.68402 14:48
  • Cardano 12.41 35715611846.495 % 3.88404 14:48
  • Avalanche 1017.62 406607582.86513 % 3.89561 14:48
  • Shiba Inu 0.00063325 5.8925825262513E+14 % 6.29704 14:48
  • Wrapped stETH 105227 3535799.0775258 % 5.92479 14:48
  • Wrapped Bitcoin 2261563 149781.27453769 % 5.81522 14:48
  • Binance-Peg WETH 90090 604999.99995984 % 7.32498 14:48
  • Chainlink 384.22 626849971.30834 % 4.27705 14:48
  • Bitcoin Cash 12151.99 19774140.521651 % 10.27891 14:48
  • Sui 78.45 2763841372.6089 % 6.22693 14:48
  • Polkadot 149.09 1424620249.4647 % 5.27719 14:48
  • Uniswap 279.61 753766667 % 4.12174 14:48
  • NEAR Protocol 171.32 1214607884 % 7.68202 14:48
  • LEO Token 210.58 925244315.9 % 1.31345 14:48
  • Aptos 350.13 515485955.95216 % 2.63212 14:48
  • Litecoin 2288.76 75081908.233471 % 2.76086 14:48
  • Bittensor 22022 7381023 % 1.33304 14:48
  • Pepe 0.00036699 4.2069E+14 % 12.04109 14:48
  • Wrapped eETH 93838 1590496.5523409 % 6.58708 14:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.55 2609959126.672 % 6.94683 14:48
  • Internet Computer 283.58 472561374.4545 % 5.40534 14:48
  • Kaspa 4.81 24912636774.728 % 7.62795 14:48
  • First Digital USD 34.7 3155026732.16 % 1.69998 14:48
  • dogwifhat 100.17 998926392 % 9.50156 14:48
  • Ethereum Classic 664.21 149134679.58202 % 5.20026 14:48
  • Monero 5349.07 18446744.07371 % 3.25607 14:48
  • POL (ex-MATIC) 12.86 7595753472.0986 % 3.00797 14:47
  • Stellar 3.18 29714442701.267 % 3.02703 14:48
  • Stacks 62.91 1493157227.9826 % 7.67214 14:48
  • Immutable 55.41 1637774045.3898 % 8.49354 14:48
  • OKB 1444.53 60000000 % 1.14374 14:48
  • Aave 5634.3 14954939.480047 % 8.29906 14:48
  • Ethena USDe 34.22 2435728068.5745 % -0.05029 14:48
  • WhiteBIT Coin 549.47 144118517.10815 % 5.56889 14:48
  • Optimism 61.53 1255070491 % 7.31654 14:48
  • Render 194.76 392459381.45549 % 8.40951 14:48
  • Filecoin 128.89 592010737 % 6.76258 14:48
  • Injective 748.94 97727222.33 % 9.40849 14:48
  • Cronos 2.7 27030007968.024 % 4.24261 14:48
  • Mantle 21.95 3266841707.8368 % 6.44431 14:48
  • Fantom 25.41 2803634835.5266 % 9.11555 14:48
  • Arbitrum 19.24 3617088312 % 6.25181 14:48
  • Hedera 1.81 37652680028.358 % 5.45889 14:48
  • VeChain 0.795683 80985041177 % 5.03757 14:48
  • Cosmos Hub 154.59 390688369.81327 % 5.60232 14:48
  • THORChain 178.94 337100260 % 9.87491 14:48
  • Sei 16.93 3524861111 % 5.87733 14:48
  • The Graph 6.05 9548531509.1655 % 10.39276 14:48
  • Bonk 0.00078031 69474461693558 % 8.88527 14:48
  • Bitget Token 38.29 1400001000 % 3.39261 14:48
  • FLOKI 0.00516051 9689364391982 % 11.57334 14:48
  • Popcat 50.62 979978669.96 % 1.33499 14:47
  • Rocket Pool ETH 100312 487049.10129637 % 6.93338 14:48
  • Celestia 218.69 214906541.44837 % 8.16326 14:48
  • Theta Network 46.15 1000000000 % 7.52852 14:48
  • MANTRA 53.21 850136119.15 % 6.45309 14:48
  • Arweave 683.43 65454185.538151 % 6.43047 14:48
  • Mantle Staked Ether 94068 469849.8680405 % 7.4799 14:48
  • Worldcoin 81.64 532233905.60615 % 21.13247 14:47
  • Pyth Network 11.73 3624988786.4386 % 9.2146 14:48
  • Maker 47133 870920.26100714 % 3.55121 14:48
  • Gate 319.4 128060017.17436 % 1.99049 14:48
  • Ethena 14.73 2746875000 % 23.76694 14:47
  • Solv Protocol SolvBTC 2261412 17781.934088987 % 6.04386 14:47
  • Jupiter 29.12 1350000000 % 8.53235 14:48
  • Brett 3.93 9910161097.8357 % 14.20031 14:48
  • Helium 222.05 171037117.22073 % 4.75179 14:48
  • Ondo 25.91 1436606124.1075 % 10.47828 14:48
  • Algorand 4.31 8314463749.0293 % 4.62525 14:48
  • Lido DAO 39.94 895280831.1785 % 12.4572 14:48
  • KuCoin 289.09 120309933.14608 % 4.48496 14:48
  • Polygon 12.88 2679891315.3903 % 3.01285 14:48
  • Quant 2323.33 14544176.164091 % 3.71006 14:48
  • JasmyCoin 0.696857 48419999999.306 % 8.40644 14:48
  • Bitcoin SV 1685.61 19769859.375 % 9.6854 14:48
  • Aerodrome Finance 50.05 651722643.22846 % 9.26556 14:47
  • BitTorrent 3.21E-5 9.68246428571E+14 % 3.68556 14:48
  • GALA 0.782624 39661717642.997 % 7.63888 14:48
  • ether.fi Staked ETH 88666 341996.91936325 % 5.91019 14:48
  • Wormhole 11.23 2682884348 % 7.76624 14:48
  • Core 32.75 915014876.19143 % 6.00783 14:48
  • Flow 19.36 1537528642.5724 % 5.23056 14:48
  • Starknet 15.28 1939626429 % 7.26832 14:47
  • Neiro 0.069598 420690000000 % -0.02923 14:47
  • Beam 0.565691 51660007768 % 11.22632 14:48
  • Mog Coin 7.458E-5 3.9056752643322E+14 % 21.15785 14:47
  • Notcoin 0.283443 102456959452.64 % 7.48505 14:48
  • Fasttoken 87.89 329228609.57373 % 0.48857 14:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.