Tarih-saat 03 Kasım 2024 21:15:42 itibariyle Shekhan, Ninova (Irak) [55.82 km] Çukurca (Hakkari) 4,2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Hakkari deprem haberleri 03 Kasım 2024..Hakkari AFAD son depremler ve Hakkari Kandilli son dakika deprem listesi..
Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Shekhan, Ninova (Irak) [55.82 km] Çukurca (Hakkari) | 21:15:42 03-11-2024 | 36,75972 | 43,39556 | 13,17 | 4,2 |
Akre, Ninova (Irak) [57.69 km] Çukurca (Hakkari) | 20:14:44 30-10-2024 | 36,71056 | 43,72194 | 7 | 2,8 |
Amedi, Duhok (Irak) [48.18 km] Çukurca (Hakkari) | 23:39:23 02-10-2024 | 36,81 | 43,60472 | 17,33 | 3,3 |
Yüksekova (Hakkari) | 01:56:54 29-09-2024 | 37,33639 | 43,97222 | 10,44 | 1,5 |
Merkez (Hakkari) | 19:17:49 28-09-2024 | 37,36917 | 43,975 | 11,49 | 2,3 |
Amedi, Duhok (Irak) [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,29417 | 43,97528 | 7 | 3,1 |
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,3227 | 43,92 | 3,5 | 3,3 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) [61.25 km] Çukurca (Hakkari) | 11:03:47 24-09-2024 | 36,70778 | 43,40917 | 15 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:31:42 12-09-2024 | 36,85222 | 44,78806 | 7 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:09:58 12-09-2024 | 36,91889 | 44,68528 | 7 | 2,7 |
Soran, Erbil (Irak) [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:47:00 12-09-2024 | 36,87278 | 44,7825 | 7 | 3 |
Yüksekova (Hakkari) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,42361 | 44,16194 | 8,25 | 2,6 |
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,422 | 44,0855 | 5 | 2,4 |
Merkez (Hakkari) | 09:47:32 14-08-2024 | 37,40972 | 43,95944 | 7 | 1,5 |
Makhmur, Erbil (Irak) [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:34:14 03-08-2024 | 35,50583 | 43,42194 | 9,31 | 2,8 |
Hakkari KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Shekhan, Ninova (Irak) [55.82 km] Çukurca (Hakkari) | 21:15:42 03-11-2024 | 36,75972 | 43,39556 | 13,17 | 4,2 |
Akre, Ninova (Irak) [57.69 km] Çukurca (Hakkari) | 20:14:44 30-10-2024 | 36,71056 | 43,72194 | 7 | 2,8 |
Amedi, Duhok (Irak) [48.18 km] Çukurca (Hakkari) | 23:39:23 02-10-2024 | 36,81 | 43,60472 | 17,33 | 3,3 |
Yüksekova (Hakkari) | 01:56:54 29-09-2024 | 37,33639 | 43,97222 | 10,44 | 1,5 |
Merkez (Hakkari) | 19:17:49 28-09-2024 | 37,36917 | 43,975 | 11,49 | 2,3 |
Amedi, Duhok (Irak) [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,29417 | 43,97528 | 7 | 3,1 |
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,3227 | 43,92 | 3,5 | 3,3 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) [61.25 km] Çukurca (Hakkari) | 11:03:47 24-09-2024 | 36,70778 | 43,40917 | 15 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:31:42 12-09-2024 | 36,85222 | 44,78806 | 7 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:09:58 12-09-2024 | 36,91889 | 44,68528 | 7 | 2,7 |
Soran, Erbil (Irak) [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:47:00 12-09-2024 | 36,87278 | 44,7825 | 7 | 3 |
Yüksekova (Hakkari) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,42361 | 44,16194 | 8,25 | 2,6 |
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,422 | 44,0855 | 5 | 2,4 |
Merkez (Hakkari) | 09:47:32 14-08-2024 | 37,40972 | 43,95944 | 7 | 1,5 |
Makhmur, Erbil (Irak) [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:34:14 03-08-2024 | 35,50583 | 43,42194 | 9,31 | 2,8 |
ERZURUM
12 gün önceERZURUM
12 gün önceERZURUM
13 gün önceERZURUM
13 gün önceERZURUM
13 gün önceERZURUM
13 gün önceERZURUM
13 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.